Kontakt
Schreiben Sie uns

Funktion | ExcitingAFP Light | ExcitingAFP Studio |
---|---|---|
Alle Funktionen der Basiskomponente | ||
AFP-Vorschau einschließlich PDF-Container-Anzeige | ||
Weitere Containerformate der Basiskomponente | Aufpreis | Aufpreis |
Strukturanzeige und Objektbaumdarstellung | ||
Gewohnte Umgebung im Windows-Explorer-Stil | ||
Modifizieren/Editieren von Struktur und Objekten | ||
Aus- und Einkommentieren von Structured-Field-Gruppen | ||
Visuelle Suche in der Vorschau | ||
Detaillierte Suche in Struktur und Objektbaum | ||
Per Mausklick auswählbare Seitenelemente | ||
Unterstützung aller relevanten Codepages für NOP-, TLE und andere Textelemente | ||
Anzeigen von XMP-Metadaten | ||
Editieren von XMP-Metadaten | ||
Anzeigen von Color-Management-Ressourcen und ICC-Profilen | ||
Editieren von Color-Management-Ressourcen und ICC-Profilen | ||
Hex-Anzeige für native Structured-Field-Darstellung | ||
Hex-Editor | ||
Auflistung aller referenzierten Ressourcen | ||
Anklickbare Querverweise zwischen allen Objekten | ||
Extrahieren eingebetteter AFP- und Fremdobjekte per Rechtsklick | ||
Mixed-/Line-Mode-Unterstützung | Aufpreis | Aufpreis |
Kontakt
Schreiben Sie uns
Newsletter
Immer up-to-date
Lookup2 entwickelt sich jeden Tag weiter. Verpassen Sie nichts. Bestellen Sie jetzt den Lookup2 Newsletter.