ExcitingAFP
Datenstrom-Management, das begeistert.
Dieses Modul erweitert Lookup2 zu einem hochproduktiven Werkzeug zur Analyse & Bearbeitung von AFP-Dateien (MO:DCA & Mixed/Line-Mode).
Die verschiedenen Varianten des ExcitingAFP-Moduls sind der Nachfolger der beliebten Produktserie AFP-Lookup, die seit 2001 einen neuen Standard unter den AFP-Analyse-Werkzeugen gesetzt hatte. Das ExcitingAFP-Modul ist gemeinsam mit den Funktionen des Lookup2 Desktops angetreten, dessen Wertschöpfung für die gesamte Produktionskette ein weiteres Mal zu heben!
Mit ExcitingAFP erleben Sie das derzeit beste am Markt befindliche AFP-Analyse-Werkzeug in moderner Aufmachung und mit bislang unbekannten Funktionen, deren Nutzen in vielen Jahren Produktionserfahrung immer weiter optimiert wurde und noch immer wird. So ist es selbstverständlich kein Problem auch mehrere Gigabyte-große Dateien in angemessener Zeit analysieren zu können, sowie über den gleichzeitig aufgebauten Objektbaum aller in Ihrem Druckdatenstrom enthaltenen Objekte nach Belieben kreuz und quer zu navigieren. Finden Sie Ihre Fehlerquelle in wenigen Minuten, erleben Sie die Genialität des AFP-Formats hautnah, oder ändern und erstellen Sie eigene AFP-Dateien zur Not von Grund auf neu mit diesem wertvollen Tool!
Funktion | ExcitingAFP Professional | ExcitingAFP Professional Plus | ExcitingAFP Studio | ExcitingAFP Studio Plus |
---|---|---|---|---|
Alle Funktionen des Moduls AFP-Viewer | ||||
Volltextsuche u.a. nach Metadaten, Ressourcen, freien Textbestandteilen | ||||
Unterstützung der gesamten AFP-Architektur aller veröffentlichten OCA-Spezifikationen | ||||
Per Mausklick auswählbare Seitenelemente und Anzeige ihrer Objekteigenschaften | ||||
Unterstützung alles relevanten EBCDIC/ANSI/ASCII-Codepages getrennt für NOP-, TLE- und anderen Textelemente | ||||
Strukturanzeige und Objektbaumdarstellung im gewohnten Explorer-Stil | ||||
Modifizieren bzw. Editieren von Struktur und Objekten | ||||
Aus- und Einkommentieren von Struktur und Objekten | ||||
Anzeigen von XMP-Metadaten | ||||
Editieren von XMP-Metadaten | ||||
Anzeigen von Color-Management-Ressourcen und ICC-Profilen | ||||
Editieren von Color-Management-Ressourcen und ICC-Profilen | ||||
Hex-Anzeige für native Structured-Field-Darstellung | ||||
Hex-Editor | ||||
Querverweise zwischen allen erkannten AFP-Objekten | ||||
Mixed-/Line-Mode-Unterstützung in Anzeige und Analyse | ||||
Editieren von Mixed/Line-Mode-Daten | ||||
Nicht alle Ihrer Anwender benötigen die volle Power von ExcitingAFP? Dann schauen Sie sich stattdessen das Modul AFP-Viewer an!